|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Asrudin | PPPK | 198104112022211008 | 3671121104810005 | 081314216199 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dian Dini Aulia | PPPK | 198409152022212024 | 3671125509840006 | 081259539549 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Rudi Rudiman | PPPK | 198502272022211017 | 3173082702850008 | 085223004460 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Maria Ulfah | PPPK | 198705102022212004 | 3671125005870001 | NULL | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Abdul Choir | PPPK | 198403242022211007 | 3671062403840003 | 081298294456 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Elsya Febrilia | PPPK | 199502252022212010 | 3671126502950003 | 085775392003 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Yuliani | PPPK | 199212312022212018 | 3674037112920003 | 085691370267 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Sri Wahyu Utami | PPPK | 199208172025212043 | 3671125708920002 | 085892938015 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dinar | PPPK | 199703122025212021 | 3671065203970001 | 089523675419 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Lili Nurmaida | PPPK | 199505282022212007 | 3671126805950001 | 08569905655 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Fiqri Nugraha | PPPK | 199904172025211007 | 3671121704990002 | 0895322806736 | SD NEGERI KARANG TENGAH 5 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Abdul Maskur | PPPK | 197903122025211018 | 3671051203780008 | 081292648052 | SMP NEGERI 23 TANGERANG | Bank Jabar Banten | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Midun Alfarizi | PPPK | 199109262025211020 | 3671112609910003 | 0895610535094 | SMP NEGERI 23 TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | MARSITI, S.Pd | PPPK | 199003232025212044 | 3671016303900001 | 083813807476 | SD NEGERI CIKOKOL 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | DWI SETIAWATI S.Pd | PPPK | 198609202025212018 | 3209256009860002 | 081341142010 | SD NEGERI CIKOKOL 2 | Bjb Banten | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | EMI TRISNIYATI, S.Pd | PPPK | 199005272025212020 | 3603126705900002 | 0895635168067 | SD NEGERI CIKOKOL 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | UJANG SETIAWAN, S.Pd | PPPK | 198202232022211003 | 3671012302820002 | 081933998551 | SD NEGERI CIKOKOL 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SUANAH, S.Pd | PPPK | 198608212025212026 | 3671016108860001 | 085939605810 | SD NEGERI CIKOKOL 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | LALITA NINGSIH, M.Pd | PPPK | 197308092024212002 | 3671014908730003 | 085710807193 | SD NEGERI CIKOKOL 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | LISDAWATI, S.Pd | PPPK | 197704152025212010 | 3671095504770006 | 082210527996 | SD NEGERI CIKOKOL 2 | BJB |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN