|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Yudi Dirgahayu,S.Pd | PPPK | 197508172022211002 | 3671061708750010 | 0858100347 | SD NEGERI SUDIMARA 1 | Yudi Dirgahayu | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | TRI MULYANAWATI | PPPK | 199508092022212010 | 3603124908950002 | 081287475959 | SD NEGERI PERUMNAS 2 | TRI MULYANAWATI | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SUMIATI | PNS | 197107191999032003 | 3671055907710006 | 082211617039 | SD NEGERI KETAPANG | SUMIATI | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SUCIATI | PPPK | 197905142022212005 | 3671125405790002 | 0895391074357 | SD NEGERI KARANG TENGAH 11 | SUCIATI | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Siti Suratmi | NON ASN | 0 | 3671024404780002 | 08788280545 | SD ISLAM MIFTAHUL HUDA | Siti Suratmi | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Siswati Rita Agustina | PNS | 196808031995122001 | 3671064308680002 | 081212611205 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | SISWATI RITA AGUSTINA S PD | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SAIDINA | NON ASN | 0 | 3173060309820001 | 082213830100 | SDI BAITURRACHMAN | PT.BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | LANI SUSANTHI | NON ASN | 0 | 3173057008750003 | 081218590867 | SD ISLAM CIKAL CENDEKIA | PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Dede Yusniah, S.Pd.i | NON ASN | 0 | 3671015905810004 | 085780779192 | SMP ISLAM AL-HASYIMIYYAH | PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | NURHASANAH | PPPK | 198911172025212020 | 3671065711890002 | 08889521552 | SD NEGERI SUDIMARA 2 | PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | RESTU KHAIRUNNISA | PPPK | 199812102025212013 | 3671065012980007 | 081281084110 | SD NEGERI SUDIMARA 2 | PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Mariatul Qibtiah | PPPK | 199501062025212015 | 3671044601950003 | 081297352827 | SMP NEGERI 30 KOTA TANGERANG | PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SITI ROMDONATUL FITRIYAH | PPPK | 199204042025212036 | 3671024404920002 | 087789073235 | SD NEGERI JATAKE 1 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Donna Siahaan | NON ASN | 0 | 3671014702780007 | 085280435612 | SD PILAR BANGSA | PT. Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Irma Zuraidah Tanjung | NON ASN | 0 | 3603146309850004 | 087834150843 | SD PILAR BANGSA | PT. Bank Tabungan Negara | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | PUTRI TIFFANI FAUZIA | PPPK | 199205212025212019 | 3671066105920001 | 081219798350 | SD NEGERI SUDIMARA 2 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | NURLELA | NON ASN | 0 | 3603165510870008 | NULL | SDIT CORDOVA | PT. BANK NEGARA INDONESIA | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Krista Pakpahan | NON ASN | 0 | 3671086610700003 | 081283028048 | SMP STRADA SLAMET RIYADI | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | LILIS SETYAWATI | NON ASN | 0 | 3671096703750002 | 085946997527 | SDIT ISLAMICITY | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Nasrullah | NON ASN | 0 | 3671031207820007 | 08119824772 | SMP ISLAM TERPADU BIRRUL WALIDAIN | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN