|
Nama
|
Jenis Pegawai
|
NIP
|
NIK
|
No HP
|
Unit Kerja
|
Bank
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Susiana | PNS | 199008262015032004 | 7410016608900001 | 082293101798 | SMP NEGERI 28 KOTA TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Elpri | NON ASN | 0 | 7322071010810001 | 082249817442 | SMP CITRA BANGSA | BRI | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Fitrawati Suharti | PPPK | 199801142025212011 | 7271125401980005 | 081284662440 | SMP NEGERI 8 TANGERANG | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | JAMES MORINTOH, S.Pd | PPPK | 199101032022211005 | 7271030301910002 | 08829866743 | SD NEGERI SUKASARI 4 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | DIANA KUSUMAWARDANI | PNS | 198005082008012010 | 671124805800002 | 089517217292 | SD NEGERI SUDIMARA 6 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SAMIJA | PNS | 196701062012121001 | 671080601670001 | 08818080190 | SD NEGERI DOYONG 3 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Firda Vindia Ramayani | PPPK | 198901112025212025 | 671065101890001 | 08119231913 | SD NEGERI SUDIMARA 6 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | WAZNAH | PNS | 197510122007012014 | 671055210750008 | 081292335712 | SD NEGERI PETIR 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | HIKMAH TILAWAH | PPPK | 198408042022212006 | 67105440884000 | 081210814772 | SD NEGERI PETIR 2 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Jamilah | PPPK | 199104162022212004 | 6473025604910002 | 082230099910 | SMP NEGERI 30 KOTA TANGERANG | BPD Jabar Banten | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Desmiati | PNS | 196512111989032010 | 6032855112650005 | 083806002596 | SMP NEGERI 23 TANGERANG | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | MOCHAMAD GAMAL IRZANI | PPPK | 199111202025211026 | 5452769670130203 | 081210446250 | SD NEGERI PANUNGGANGAN 3 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Emirensiana Yasinta Deo | NON ASN | 0 | 5319036112940449 | 082342048400 | SDS MARIA IMMACULATA | BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | EMILIA GENTINI | NON ASN | 0 | 53150270059400 | 081283450747 | SMP STRADA SLAMET RIYADI | PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | Yohanes Carles Gatul | PPPK | 199504262025211019 | 5315022604950002 | 081381834756 | SMP NEGERI 10 TANGERANG | BANK BJN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | YOSEFINA BOA | NON ASN | 0 | 5308196306770001 | 081216273635 | SDS MARIA IMMACULATA | BRI | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SISILIA DUA LONDA | NON ASN | 0 | 5307125103930003 | 081246151514 | SMP KATOLIK SANG TIMUR | Bank BTN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | JUHARIAH | PPPK | 197801122022212003 | 461940652416000 | 0895324872417 | SD NEGERI SUKASARI 6 | BJB | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | ROSITA DEWI | PPPK | 199604182022212008 | 461165508416000 | 081281819844 | SD NEGERI GONDRONG 7 | BPD JABAR BANTEN | |
| visibility Lihat edit Edit monetization_on Bank | SAINAH | PNS | 196803261991032004 | 371066603680002 | 087808395867 | SD NEGERI TAJUR 2 | BJB |
cloud_download
Template
Saving...
Loading...
GTK - TUNJANGAN